| Class: | Trailblazer.Pathing.PathRequestContextResolver |
|---|---|
| Assembly: | Trailblazer |
| File(s): | /home/runner/work/Trailblazer/Trailblazer/src/Trailblazer/Pathing/Search/Request/PathRequestContextResolver.cs |
| Covered lines: | 4 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 3 |
| Coverable lines: | 7 |
| Total lines: | 16 |
| Line coverage: | 57.1% |
| Covered branches: | 3 |
|---|---|
| Total branches: | 6 |
| Branch coverage: | 50% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| ThrowIfUnusable(...) | 50% | 9 | 6 | 57.14% |