| Class: | Gravitas.Colliders.ColliderLifetimeToken2D |
|---|---|
| Assembly: | Gravitas |
| File(s): | /home/runner/work/Gravitas/Gravitas/src/Gravitas/Colliders/State/ColliderLifetimeToken2D.cs |
| Covered lines: | 5 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 5 |
| Total lines: | 28 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 2 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_IsActive() | 100% | 2 | 2 | 100% |
| get_IsCurrentLifetime() | 100% | 1 | 1 | 100% |